世界富裕國家排名
2002年人均本地居民生產總值
富裕國家排名 貧窮國家
國家 美元 國家 美元
1 盧森堡 44000 1 塞拉里昂 500
2 美國 36300 2 東帝汶 500
3 聖馬力諾 34600 3 索馬里 550
4 挪威 31800 4 剛果民主共和國 590
5 瑞士 31700 5 布隆迪 600
6 加拿大 29400 6 坦桑尼亞 610
7 丹麥 29000 7 馬拉維 660
8 比利時 29000 8 埃塞俄比亞 700
9 愛爾蘭 28500 9 科摩羅 710
10 日本 28000 10 厄立特里亞 740
Back to first Page